T E K E
2014. évi Pápa város és környéke tekecsapat bajnokság végeredménye
Adásztevelt két csapat képviselte. A "B" csoportban a "Neoporház" Adásztevel SE, a "C" csoportban pedig Adásztevel SE csapata.
Eredmények:
Csapatbajnokság:
B. csoport: 1. helyezett: "Neoporház" Adásztevel SE
C. csoport: 3. helyezett: Adászteveli SE
Egyéni eredmények:
B. csoport: 1. helyezett: Major Zsolt
C. csoport: 1. helyezett: Vizi Péter
A "B" csoport győztes csapat tagjai: Major Zsolt, Németh József, Lőrincz Géza, Fodor Béla
A "C" csoport harmadik helyezést elért csapat tagjai: Vizi Péter, Németh Zoltán, Barcza Attila, Józsa Ottó és Mohacsek Tibor.
Gratulálunk a győzteseknek és a jó eredményt elért csapatoknak!
Adászteveli SE
2011. évi Pápa város és környéke tekecsapat bajnokság végeredménye
Férfiak "C" csoport
Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Pont | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adásztevel | 10 | 8 | - | 2 | 41 | 19 | 16 |
2. | Nagytevel II. | 10 | 8 | - | 2 | 39 | 21 | 16 |
3. | Ihász II. | 10 | 6 | - | 4 | 34 | 26 | 12 |
4. | Hús 1913 I. | 10 | 6 | - | 4 | 31 | 29 | 12 |
5. | Bajtársi Klub | 10 | 5 | - | 5 | 33 | 27 | 10 |
6. | Homokbödöge | 10 | 5 | - | 5 | 32 | 28 | 10 |
7. | Pápakovácsi | 10 | 4 | - | 6 | 27 | 33 | 8 |
8. | Hús 1913 II. | 10 | 4 | - | 6 | 25 | 35 | 8 |
9. | Asztalosok | 10 | 4 | - | 6 | 24 | 36 | 8 |
10. | Lovászpatona | 10 | 3 | - | 7 | 26 | 34 | 6 |
11. | Magyargencs | 10 | 2 | - | 8 | 17 | 43 | 4 |

Egyéni legjobbak
Poz. | Név | Csapat | Fa |
---|---|---|---|
1. | Fodor Béla | Adásztevel | 166,5 | 2. | Varga Csaba | Homokbödöge | 165,1 | 3. | Kálmán József | Ihász II. | 164,5 | 4. | Gaál László | Homokbödöge | 163,0 | 5. | Horváth Géza | Bajtársi Klub | 161,8 | 6. | Berki József | Adásztevel | 161,5 |
Gratulálunk Adásztevel csapatának és az egyéni versenyben 1. illetve 6. helyezést elért játékosainknak!
Adászteveli SE
vezetőség
2010. évi Pápa város és környéke tekecsapat bajnokság végeredménye
Férfiak "C" osztály
Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Pont | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adásztevel | 11 | 11 | - | - | 49 | 17 | 22 |
2. | Nemesgörzsöny | 11 | 8 | - | 3 | 43 | 23 | 16 |
3. | Pápakovácsi | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 27 | 15 |
4. | Hús 1913 I. | 11 | 7 | - | 4 | 41 | 25 | 14 |
5. | Homokbödöge | 11 | 6 | - | 5 | 37 | 29 | 12 |
6. | Asztalosok | 11 | 5 | - | 6 | 33 | 33 | 10 |
7. | Nagytevel II. | 11 | 5 | - | 6 | 32 | 34 | 10 |
8. | Hús 1913 II. | 11 | 5 | - | 6 | 32 | 34 | 10 |
9. | Bajtársi Klub | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 35 | 9 |
10. | Lovászpatona | 11 | 4 | - | 7 | 27 | 39 | 8 |
11. | Ihász II. | 11 | 3 | - | 8 | 21 | 45 | 6 |
12. | Magyargencs | 11 | - | - | 11 | 11 | 55 | 0 |
Egyéni legjobbak
Poz. | Név | Csapat | Fa |
---|---|---|---|
1. | Fodor Béla | Adásztevel | 172,6 | 2. | Stankovics András | Pápakovácsi | 170,0 | 3. | Berki József | Adásztevel | 163,7 | 4. | Bognár Zsolt | Pápakovácsi | 163,1 | 5. | Tüske Tibor | Lovászpatona | 162,5 | 6. | Szabó János | Nemesgörzsöny | 159,7 |
Gratulálunk Adásztevel csapatának és az egyéni versenyben 1. illetve 3. helyezést elért játékosainknak!
Adászteveli SE
vezetőség